Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3423 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2155 | 3302 | 3004 | 2453 | 2520 | 3248 | 5228 | 3927 | 4286 | 4869 | 4449 | 4141 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4122 | 3983 | 3484 | 5361 | 8313 | 5235 | 5749 | 8913 | 9119 | 5649 | 2790 | 1693 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4634 | 4169 | 3885 | 3979 | 5350 | 10564 | 4959 | 5186 | 4820 | 4484 | 4183 | 4057 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
5173 | 2789 | 2907 | 2896 | 3497 | 3864 | 3995 | 4186 | 3632 | 3763 | 3176 | 4136 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1978 | 1245 | 1760 | 2269 | 3543 | 1914 | 2341 | 2529 | 2490 | 2779 | 2541 | 9304 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
887 | 788 | 994 | 1058 | 870 | 849 | 2290 | 977 | 1135 | 2119 | 980 | 1802 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
365 | 404 | 352 | 357 | 457 | 503 | 552 | 608 | 510 | 986 | 827 | 737 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
130 | 87 | 59 | 76 | 107 | 96 | 191 | 207 | 172 | 249 | 221 | 303 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Postępowanie do 30 000 tyś euro
Wyświetleń: 96176
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 34573
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 12152
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 11323
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 8368
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 6210
-
Nabór na stanowisko-pomoc nauczyciela
Wyświetleń: 5860
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5631
-
Zapytanie ofertowe na dostawę żywności
Wyświetleń: 4561
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 4329
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4246
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 3987
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 3983
-
Nabór na stanowisko- pomoc kucharza
Wyświetleń: 3873
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3843
-
Zapytanie ofertowe na dostawę żywności 2018 r.
Wyświetleń: 3725
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3684
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3645
-
Zapytanie ofertowe na prace remontowe w budynku przedszkola
Wyświetleń: 3141
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3009
-
NABÓR NA STANOWISKO - NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA
Wyświetleń: 2738
-
Zapytanie ofertowe na dostawę żywności
Wyświetleń: 2714
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 2541
-
Zaproszenie do składania ofert na usunięcie lamperii i malowanie pomieszczeń w przedszkolu
Wyświetleń: 2530
-
Nabór na stanowisko pomoc kucharza
Wyświetleń: 2515
-
Budżet i majątek jednostki
Wyświetleń: 2508
-
NABÓR NA STANOWISKO - NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA
Wyświetleń: 2083
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1751
-
Nabór na stanowisko PRACOWNIK GOSPODARCZY
Wyświetleń: 1644
-
Rozstrzygnięcie konkursu na wolne stanowisko - księgowa
Wyświetleń: 1635
-
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko - pracownik gospodarczy
Wyświetleń: 1630
-
Zakup i dostawa wyposażenia - kuchnia
Wyświetleń: 1580
-
Konkurs na stanowisko Dyrektora przedszkola
Wyświetleń: 1570
-
Informacja o kandydatach na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa
Wyświetleń: 1552
-
Nabór na stanowisko - KSIĘGOWA
Wyświetleń: 1447
-
Zapytanie ofertowe na dostawę żywności 2020
Wyświetleń: 1391
-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO-INTENDENT
Wyświetleń: 1359
-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- KSIĘGOWY
Wyświetleń: 1241
-
Wyniki naboru na wolne stanowisko: Intendent
Wyświetleń: 1123
-
Wyniki naboru na wolne stanowisko: Księgowy
Wyświetleń: 1083
-
Nabór na stanowisko- nauczyciela przedszkola
Wyświetleń: 1056
-
Nabór na stanowisko - pedagoga specjalnego
Wyświetleń: 918
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 814
-
Zapytanie ofertowe na dostawę żywności 2021 (do 130 000 zł)
Wyświetleń: 726
-
Nabór na stanowisko- nauczyciel przedszkola
Wyświetleń: 648
-
Nabór na stanowisko - nauczyciel współorganizujący kształcenie dziecka niepełnosprawnego
Wyświetleń: 647
-
Zapytanie ofertowe na dostawę żywości
Wyświetleń: 486
-
Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej
Wyświetleń: 364
-
Nabór na stanowisko- nauczyciel języka angielskiego
Wyświetleń: 284
-
Nabór na stanowisko - woźna oddziałowa
Wyświetleń: 213
-
Zapytanie ofertowe na dostawę żywności z dnia 11.08.2022 r.
Wyświetleń: 211
-
Nabór na stanowisko woźnej
Wyświetleń: 148
-
NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA
Wyświetleń: 101
-
Zapytanie ofertowe na dostawę żywności z dnia 16.11.2022 r.
Wyświetleń: 82